Наша организация занимается производством оборудования в рамках приказа министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590 “Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций.
Мы готовы предложить комплексные инженерно-технологические модули по следующим направлениям:
Мастерская сетевых технологий
Физические стенды | |
Локальные компьютерные сети | Комплексное решение по организации локальных сетей. Требуются базовые знания о компьютерных сетях. |
Глобальные компьютерные сети | Комплексное решение по организации глобальных сетей. Требуются базовые знания о компьютерных сетях. |
Беспроводные сети Wi-Fi | Организация беспроводных сетей. Изучение различных режимов работы устройства. |
Оптические пассивные сети G-PON | Изучение коммутации и настройка оптоволоконных линий. |
Комплект учебного оборудования «Системы хранения данных» | Стенд позволяет качественно воспроизводить актуальные СХД, в частности, показать организацию различных типов массивов, способов их взаимодействия, резервирования, организации доступа, рассмотреть различные способы восстановления данных. |
Монтаж и эксплуатация медных СКС | Коммутация медных линий, специфические знания не требуются. |
Монтаж и эксплуатация волоконно-оптических структурированных кабельных систем | Коммутация оптических линий, специфические знания не требуются. |
Виртуальные стенды | |
Виртуальный тренажер «Монтаж магистральных и зоновых волоконно-оптических линий связи» | Изучение способов монтажа городских сетей. |
Монтаж серверной стойки и сетевого оборудования | Монтаж стойки, актуален, когда нет возможности размещения физических вариантов, также очень удобен для демонстрации и обучения. |
Виртуальный тренажёр «Основы волоконно-оптические линии связи» | Отличное наглядное пособие, может быть использовано не только обучающимся, но и педагогом. Отображает монтаж, хорошо дополняет физический стенд. |
Виртуальный учебник «Теоретические основы ВОЛС» | Отличное наглядное пособие, может быть использовано не только обучающимся, но и педагогом. |
Виртуальный тренажёр Проектирование СКС | Позволяет показать и проверить навыки прокладки линий связи в рамках здания. |
Мастерская микроконтроллеров и цифровой связи
Микроконтроллеры и микропроцессорная техника, исполнение настольное | В стенде рассмотрены 5 наиболее распространённых типов микроконтроллеров, каждый из которых обладает своими достоинствами и областью применения. Исходя из задач комплектацию можно корректировать. |
Основы цифровой схемотехники и микроконтроллеров | В процессе выполнения работ обучаемый получит опыт работы с различными дешифраторами, мультиплексорами, сумматорами, триггерами, регистрами и счетчиками. Выполняя лабораторно-практические работы в режиме микроконтроллеров, студенты изучают современные микроконтроллеры с ARM архитектурой |
Учебно-лабораторный стенд «Системы спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС/GALILEO» | Изучение факторов, влияющих на точность приема. Различные типы антенн, влияние зданий и помех, влияющих на качество приема. Изучение технологий HDOP, PDOP, VDOP. Изучение факторов, влияющих на отношения сигнал/шум. |
Сотовая связь GSM | Стенд позволяет изучать основы мобильных сетей передачи данных, а также энергопотребление модуля в зависимости от различных факторов. Комплект может быть интегрирован с другими стендами, содержащими микроконтроллер, позволяя изучать основы построения современных телефонов, трекеров и других устройств, использующих мобильные сети передачи данных. |
Учебно-лабораторный стенд «Беспроводной интерфейс Wi-Fi» | Основой стенда являются два модуля: «Беспроводные сети Wi-Fi» и «Микроконтроллер Atmega32 и устройства ввода-вывода». Модули оснащены всей необходимой периферией для программирования и отладки. Соединение модулей выполняется при помощи приборных проводов, соединение модулей с компьютером осуществляется при помощи интерфейса USB. |
Беспроводной интерфейс Bluetooth | Выполняя лабораторно-практические работы, изучаются принципы работы Bluetooth приемопередатчиков, команды управления модулями, режимы работы Master и Slave, а также работа Bluetooth адаптера в разных режимах в связке с микроконтроллером. |
Беспроводные аналоговые и цифровые линии связи | Изучение принципов передачи данных по радиоканалу в цифровом и аналоговом виде |
Сенсорные сети ZigBee | Во время лабораторно-практических работ ученик приобретает знания о самоорганизующейся и самовосстанавливающейся топологией ZigBee с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений. |
Платформа Arduino | Модуль позволяет изучить микроконтроллеры в связке с периферийными устройствами, изучить различные интерфейсы, такие как SPI, I2C, UART и другие. |
Система радиочастотной идентификации RFID | Изучение принципов работы низкочастотных и высокочастотных RFID-меток и устройств считывания и записи информации с них. |
Мастерская по организации защиты информации
Физические стенды | |
Системы видеонаблюдения | Управление оборудованием через веб интерфейс, данных в методических материалах достаточно, чтобы полноценно использовать стенд без базовых навыков. |
Учебно-практический стенд «Системы контроля и управления доступом» | В стенде отражены различные методы физической защиты объекта. Крайне наглядный. |
Системы контроля и управления доступом Dahua | Схож со стендом выше, функционал немного меньше (нет распознавания номеров), основной упор сделан на организацию прав доступа и работу скуд при пожаре. |
Виртуальные стенды | |
Виртуальный тренажёр «Основы квантовой криптографии» | Тренажер позволяет собрать оптическую систему из компонентов демонстрационного комплекса на экспериментальном столе и провести несколько виртуальных экспериментов по генерации криптографического распределенного ключа и передаче информации с помощью лазерного луча. |
Виртуальный тренажер «Система контроля и управления доступом» | Виртуальное исполнение физического стенда СКУД, в комплексе дают полноценную картину организации доступа. |
Виртуальный тренажёр «Системы видеонаблюдения» | Виртуальное исполнение физического стенда по видеонаблюдению в котором особое внимание уделено корректному размещению камер видеонаблюдения. |
Демонстрационная виртуальная среда «Монтаж средств ТЗИ» | Отображаются варианты монтажа средст защиты. |
Виртуальный тренажёр «Программные средства криптографии» | Практическая часть тренажера позволяет изучить применение программного обеспечения для работы с криптографическими алгоритмами, а также имитировать работу с центрами сертификации и сертификатами. |
Виртуальный тренажёр «Обнаружение закладных устройств и скрытых видеокамер» | Тренажёр предназначен для получения знаний о методах обнаружения закладных устройств и скрытых видеокамер, а также для получения опыта работы с современными средствами защиты, предназначенных для обнаружения закладных устройств и скрытых видеокамер. |