| Наименование | Стенд | Цена т. р. |
| Локальные | |
| Локальные сети на базе Origo | LAN-ORIGO | 472,00 |
| Локальные сети на базе Origo | LAN-ORIGO-C | 699,00 |
| Локальные сети на базе Eltex | LAN-ELTEX | 802,00 |
| Локальные сети на базе Eltex | LAN-ELTEX-С | 1 149,00 |
| ГЛОБАЛЬНЫЕ КС | |
| Глобальные сети на базе Origo | WAN-ORIGO | 1 031,00 |
| Глобальные сети на базе Origo | WAN-ORIGO-C | 1 379,00 |
| Глобальные сети на базе Eltex | WAN-ELTEX | 1 968,00 |
| Глобальные сети на базе Eltex | WAN-ELTEX-C | 2 150,00 |
| БЕСПРОВОДНЫЕ СПД | |
| Беспроводные сети на базе Origo | WIFI-ORIGO | 515,00 |
| Беспроводные сети на базе Eltex | WIFI-ELTEX | 651,00 |
| Бесшовный роуминг Wi-Fi | WIFI-ROUM | 631,00 |
| СКС | |
| Медные СКС | SKS-C | 478,00 |
| Оптические СКС | SKS-F | 914,00 |
| Оптические СКС | SKS-F+ | 1 263,00 |
| Структурированные кабельные системы | SKS | 737,00 |
| Структурированные кабельные системы | SKS+ | 1 159,00 |
| ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ | |
| Монтаж телекоммуникационной стойки и сетевого оборудования | СКС-ТРЕН-МТКС | 250,00 |
| Структурированные кабельные системы | СКС-ТРЕН-ОСН | 250,00 |
| Измерения и сертификация кабельных систем на основе витых пар | СКС-ТРЕН-ИЗМ | 150,00 |
| Монтаж коммутационной патч-панели | СКС-ТРЕН-ПП | 150,00 |
| 2. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | |
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | |
| IP-телефония | VOIP-ELTEX | 578,00 |
| IP-телефония | VOIP-ELTEX-МИНИ | 431,00 |
| ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ | |
| Беспроводной интерфейс Wi-Fi | WIFI-MC | 302,00 |
| Беспроводной интерфейс Wi-Fi | WIFI-MC-НОУТ | 386,00 |
| Беспроводный сетевой интерфейс BlueTooth | BlueTooth | 256,00 |
| Беспроводный сетевой интерфейс BlueTooth | BlueTooth-НОУТ | 363,00 |
| Беспроводные линии связи | WRL | 348,00 |
| Беспроводные линии связи | WRL-НОУТ | 431,00 |
| Система радиочастотной идентификации RFID | RFID | 415,00 |
| Система радиочастотной идентификации RFID | RFID-НОУТ | 460,00 |
| Низкоуровневый контроллер Ethernet | ETHERNET-2U | 162,00 |
| Низкоуровневый контроллер Ethernet | ETHERNET-2U-НОУТ | 246,00 |
| Сетевой интерфейс Ethernet | ETHERNET-МС | 160,00 |
| Сетевой интерфейс Ethernet | ETHERNET-МС-НОУТ | 244,00 |
| СОТОВАЯ СВЯЗЬ | |
| Сети сотовой связи GSM | GSM | 258,00 |
| Сети сотовой связи GSM | GSM-НОУТ | 342,00 |
| Архитектура сотовой связи GSM и LTE | GSM-BS-КОНСОЛЬ | 1 128,00 |
| 3. ВОЛС | |
| Компоненты ВОЛС | |
| Оптические муфты | ВОЛС-КОМП-МУФТЫ | 247,00 |
| Splice-On коннекторы | ВОЛС-КОМП-SONC | 544,00 |
| Splice-On коннекторы | ВОЛС-КОМП-SONC+ | 882,00 |
| Вторичная оптоволоконная сеть связи | ВОЛС-КОМП-ВОСС | 1 002,00 |
| Волоконно-оптические линии и системы передачи данных | |
| Городская кабельная канализация | ВОЛС-СПД-ГКК | 695,00 |
| Пассивные оптические сети | ВОЛС-СПД-GPON | 631,00 |
| Магистральная первичная сеть оператора связи на основе технологии DWDM | ВОЛС-СПД-DWDM | 895,00 |
| Модель простого оптического линейного тракта | ВОЛС-СПД-ТРАКТ | 1 363,00 |
| Монтаж, ремонт и обслуживание | |
| Воздушные волоконно-оптические линии связи | ВОЛС-МРН-ВОЗДЛИН | 929,00 |
| Монтаж и эксплуатация магистрального участка ВОЛС | ВОЛС-МРН-BACKBONEF | 2 157,00 |
| Полигон для подготовки кабельщика-спайщика линейно-кабельных сооружений ВОЛС | ВОЛС-МРН-BACKBONEM | 533,00 |
| Монтаж оптического волокна механическими соединителями | ВОЛС-МРН-MCONNF | 411,00 |
| Монтаж пассивной оптической внутридомовой разводки | ВОЛС-МРН-PONM | 492,00 |
| Рабочая зона монтажника | ВОЛС-МРН-РЗМ | 950,00 |
| Приборы и инструменты для монтажа ВОЛС | |
| Трассопоисковые приборы ВОЛС | ВОЛС-ИНСТР-TRACE | 631,00 |
| Профессиональный набор ВОЛС | ВОЛС-ИНСТР-ОСН | 144,00 |
| Трассопоисковые приборы ВОЛС | ВОЛС-ИНСТР-ПЛЮС | 501,00 |
| ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ | |
| Основы волоконно-оптических линий связи | ВОЛС-ТРЕН-ОСН | 250,00 |
| Коннекторы и адаптеры ВОЛС | ВОЛС-ТРЕН-КА | 150,00 |
| Аппарат для сварки оптоволокна | ВОЛС-ТРЕН-СВАРКА | 250,00 |
| Работа с оптическим кроссом | ВОЛС-ТРЕН-КРОСС | 150,00 |
| Проектирование и монтаж оптической внутридомовой разводки | ВОЛС-ТРЕН-PON | 150,00 |
| Ввод и герметизация волоконно-оптического кабеля в муфту | ВОЛС-ТРЕН-МУФТА | 150,00 |
| Проектирование и прокладка ВОЛС | ВОЛС-ТРЕН-ПРОКЛАДКА | 150,00 |
| Трассопоисковые приборы ВОЛС | ВОЛС-ТРЕН-ТПП | 150,00 |
| Проектирование оборудования связи в аппаратном цехе | ВОЛС-ТРЕН-ЛАЦ | 150,00 |
| Полигон для подготовки кабельщика-спайщика линейно-кабельных сооружений ВОЛС | ВОЛС-ТРЕН-ПОЛИГОН | 250,00 |
| Исследование волоконно-оптической линии связи с помощью рефлектометра | ВОЛС-ТРЕН-РЕФЛЕКТ | 150,00 |
| Исследование оптических потерь | ВОЛС-ТРЕН-ПОТ | 150,00 |
| 4. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
| Физическая защита информации | |
| Системы контроля и управление доступом | ФЗИ-СКУД | 728,00 |
| Системы контроля и управление доступом | ФЗИ-СКУД-МИНИ | 429,00 |
| Системы контроля и управление доступом | ФЗИ-СКУД-3Д | 870,00 |
| Системы видеонаблюдения | ФЗИ-ВИДЕО | 468,00 |
| Безопасность систем радиодоступа | ФЗИ-РАДИО | 1 128,00 |
| Учебно-практический стенд «Защита от БПЛА» | ФЗИ-БПЛА | 268,00 |
| Техническая защита информации | |
| Защита от утечек по акустическому, оптоэлектронному и виброакустическому каналу | ТЗИ-АКУСТООПТОВБР | 1 402,00 |
| Анализатор звука и вибраций | ТЗИ-АЗВ | 184,00 |
| Средство защиты речевой информации | ТЗИ-МУСЗИ | 195,00 |
| Защита от утечек по каналу побочных ЭМИ | ТЗИ-ПЭМИ-EXT | 447,00 |
| Защита от утечек по каналу побочных ЭМИ | ТЗИ-ПЭМИ-СРТФ | 1 217,00 |
| Защита от утечек по электрическому каналу | ТЗИ-ЭЛЕКТРО | 1 012,00 |
| Монтаж средств ТЗИ | ТЗИ-МОНТ | 96,00 |
| Обнаружение закладных устройств и скрытых видеокамер | ТЗИ-ОЗУ | 509,00 |
| Генератор белого шума | ГБШ | 124,00 |
| Кибербезопасность | |
| Безопасность систем спутниковой навигации | КБР-GPS | 886,00 |
| Программно-аппаратные средства защиты информации | |
| Программные средства защиты от НСД | ПЗИ-НСД | 626,00 |
| Системы доверенной загрузки | ПЗИ-МДЗ | 698,00 |
| Защищенный документооборот | ПЗИ-ДОК | 556,00 |
| Криптографические средства | |
| Программные средства криптографии | SCRYPTO | 602,00 |
| Аппаратные средства криптографии | HCRYPTO | 795,00 |
| Основы криптографии | BCRYPTO | 372,00 |
| Безопасность вычислительных сетей | |
| Сетевая безопасность на базе Origo | SECURITY-ORIGO | 830,00 |
| Сетевая безопасность на базе Origo | SECURITY-ORIGO-C | 1 185,00 |
| Сетевая безопасность на базе Origo | SECURITY-ORIGO-МИНИ | 411,00 |
| Сетевая безопасность на базе Origo | SECURITY-ORIGO-МИНИ-C | 644,00 |
| Сетевая безопасность на базе Eltex | SECURITY-ELTEX | 1 311,00 |
| Сетевая безопасность на базе Eltex | SECURITY-ELTEX-C | 1 671,00 |
| Сетевая безопасность на базе Eltex | SECURITY-ELTEX-МИНИ | 982,00 |
| Сетевая безопасность на базе Eltex | SECURITY-ELTEX-МИНИ-C | 1 142,00 |
| Блочное кодирование | СБ-БК | 235,00 |
| Структурные помехи | СБ-СП | 235,00 |
| Перемежение символов | СБ-ПС | 235,00 |
| Аудит безопасности беспроводных сетей | СБ-RIS | 1 130,00 |
| Безопасность сетей GSM | СБ-GSM | 651,00 |
| ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ | |
| Системы контроля и управления доступом | ФЗИ-ТРЕН-СКУД | 250,00 |
| Системы видеонаблюдения | ФЗИ-ТРЕН-ВИДЕО | 250,00 |
| Пожарная и охранная сигнализация | ФЗИ-ТРЕН-ПОЖОХР | 150,00 |
| Защита периметра | ФЗИ-ТРЕН-ПЕРИМЕТР | 250,00 |
| Системы аварийного освещения | ФЗИ-ТРЕН-САО | 150,00 |
| Программные средства криптографии | КРИПТО-ТЕОР-ПО | 250,00 |
| Основы квантовой криптографии | КРИПТО-ТРЕН-КВАНТ | 250,00 |
| Применение средств программно-аппаратной защиты информации | ПЗИ-ТРЕН-СЗИ | 250,00 |
| Защищённый документооборот | ПЗИ-ТЕОР-ДОК | 250,00 |
| Автоматизированные системы в защищенном исполнении | ПЗИ-ТРЕН-АСЗИ | 150,00 |
| Антивирусное программное обеспечение | ПЗИ-ТРЕН-АВ | 250,00 |
| Защита объекта от утечек информации по техническим каналам | ТЗИ-ТРЕН-ТКУИ | 250,00 |
| Обнаружение закладных устройств и скрытых видеокамер | ТЗИ-ТРЕН-ОЗУ | 250,00 |
| Защита объекта от утечек информации по каналу ПЭМИ | ТЗИ-ТРЕН-ПЭМИ | 200,00 |
| Монтаж средств ТЗИ | ТЗИ-ДЕМО-МОНТ | 100,00 |
| Распространение сигнала в акустовибрационном канале | ТЗИ-ТРЕН-АКУСТОВИБРО | 250,00 |
| Акустовибрационный канал утечки информации | ТЗИ-ТЕОР-АКУСТОВИБРО | 250,00 |
| ТЗИ-ТРЕН-ЭЛЕКТРО | 250,00 |
| Безопасность систем навигации GPS/ГЛОНАСС | КБР-ТЕОР-GPS | 150,00 |
| Концепция Security Awareness | КБР-ТЕОР-SA | 150,00 |
| Межсетевые экраны нового поколения | КБР-ТРЕН-NGFW | 250,00 |
| Технология VPN | КБР-ТРЕН-VPN | 250,00 |
| Анализ и управление уязвимостями | КБР-ТЕОР-АНАЛИЗ | 150,00 |
| Защита от БПЛА | СБ-ТРЕН-БПЛА | 250,00 |
| Защита информации от утечек в ВОЛС | БВС-ТРЕН-ВОЛС | 150,00 |
| Защита информации от искажения при передаче | БВС-ТРЕН-КОД | 150,00 |
| 5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА | |
| Вычислительная техника | |
| Интерфейсы периферийных устройств | ИПУ-КОНСОЛЬ | 574,00 |
| Интерфейсы периферийных устройств | ИПУ-СТЕНД | 677,00 |
| Архитектура встраиваемых ЭВМ | RPI | 345,00 |
| Архитектура ЭВM | АРХЭВМ-КОНСОЛЬ | 655,00 |
| Архитектура ЭВM | АРХЭВМ-СТЕНД | 758,00 |
| Операционные системы и среды виртуализации | ОС-ВИРТ | 545,00 |
| Память вычислительных устройств | ПВУ-КОНСОЛЬ | 551,00 |
| Память вычислительных устройств | ПВУ-СТЕНД | 657,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт средств ВТ | ТОиРСВТ | 544,00 |
| Микропроцессорные системы | |
| Микроконтроллеры и микропроцессорная техника | МК-КОНСОЛЬ | 647,00 |
| Микроконтроллеры и микропроцессорная техника | МК-СТЕНД | 755,00 |
| Микроконтроллеры Восток | ВОСТОК | 244,00 |
| Микроконтроллеры Atmega32 | Atmega | 145,00 |
| Микроконтроллеры Atmega32 | Atmega-НОУТ | 216,00 |
| Микроконтроллеры STM | STM | 162,00 |
| Микроконтроллеры STM | STM-НОУТ | 234,00 |
| Микроконтроллеры PIC | PIC | 159,00 |
| Микроконтроллеры PIC | PIC-НОУТ | 230,00 |
| Платформа Arduino | ARDUINO | 197,00 |
| Микропроцессорное управление электродвигателями | ЭД | 597,00 |
| Микропроцессорное управление электродвигателями | ЭД-НОУТ | 674,00 |
| 6. АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ | |
| Интерфейсы RS-485/422 в промышленных сетях | RS-КОНСОЛЬ | 569,00 |
| Интерфейс CAN в промышленных сетях | CAN-КОНСОЛЬ | 546,00 |
| Интерфейс HART в промышленных сетях | HART-КОНСОЛЬ | 684,00 |
| 7. РАДИОТЕХНИКА. НАВИГАЦИЯ. РАДИОЛОКАЦИЯ | |
| АНТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА | |
| Антенные устройства | АНТ-ММ | 929,00 |
| Антенные устройства | АНТ-MAX | 1 557,00 |
| Опорно-поворотное устройство | ОПУ | 487,00 |
| Антенные устройства | РТ-ТРЕН-АНТ | 250,00 |
| РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА | |
| Основы радиоэлектронной борьбы | РЭБ-КОНСОЛЬ | 1 139,00 |
| Основы радиоэлектронной борьбы | РТ-ТЕОР-РЭБ | 250,00 |
| НАВИГАЦИЯ | |
| Системы спутниковой навигации | GPS | 268,00 |
| Системы спутниковой навигации | GPS-НОУТ | 351,00 |
| Принципы действия спутниковых систем навигации | GPS-ID | 463,00 |
| Принципы действия спутниковых систем навигации | НАВ-ДЕМО-ССН | 150,00 |
| РАДИОЛОКАЦИЯ | |
| Основы радиолокационных систем | РТ-ТРЕН-РЛС | 250,00 |
| РЛС-ОСН | 439,00 |
| Основы радиоэлектронной борьбы | РЛС-РЭБ | 439,00 |
| Радиозаметность | РЛС-РЗМ | 439,00 |
| 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| IoT | |
| Основы технологии Интернета Вещей | IoT-BASE | 638,00 |
| Технологии коммуникации в Интернете Вещей | IoT-NET | 813,00 |
| Технологии коммуникации в Интернете Вещей | IoT-NET-NOTE | 890,00 |
| Промышленный Интернет Вещей | IIoT | 1 658,00 |
| Промышленный Интернет Вещей | IIoT-LA | 1 770,00 |
| Системы контроля и управления доступом в Интернете вещей | IoT-СКУД | 550,00 |
| ИИ | |
| Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | ИТ-ТЕОР-ИСППР | 200,00 |
| Машинное обучение | ИТ-ТЕОР-МО | 200,00 |
| Виртуальный тренажер «Основы нейросетей» | ИИ-ТРЕН-ПЕРСЕПТРОН | 200,00 |
| Базовые элементы обработки естественного языка | ИИ-ТРЕН-NLP | 200,00 |
| Учебно-лабораторный стенд «Лаборатория нейросетевых технологий» | ИИ-ЛАБОРАТОРИЯ | 360,00 |
| Применение нейросети в системах СКУД | ИИ-СКУД | 374,00 |
| ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА | |
| Теория автоматов | IT-ТРЕН-ТЕОРАВТОМ | 150,00 |
| Теория графов | IT-ТРЕН-ГРАФ | 150,00 |
| 9. ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Основы электроники | |
| Основы электроники | ОЭ | 657,00 |
| Программируемые логические интегральные схемы | ПЛИС | 669,00 |
| Программируемые логические интегральные схемы | ПЛИС-СТЕНД | 768,00 |
| Программируеммые логические интегральные схемы | ПЛИС-МИНИ | 345,00 |
| Программируеммые логические интегральные схемы | ПЛИС-МИНИ-НОУТ | 428,00 |
| Основы цифровой схемотехники | ОЦСТ | 280,00 |
| Основы цифровой схемотехники | ОЦСТ-НОУТ | 363,00 |
| Радиомонтаж | |
| Рабочее место радиомонтажника, комплектация «Минимальная» | РМР-МАХ-ЭКОНОМ-ВЕНТ-НАСТОЛ | 288,00 |
| Рабочее место радиомонтажника, комплектация «Минимальная» | РМР-МАХ-ЭКОНОМ-ВЕНТ-ЦЕНТР | 307,00 |
| Рабочее место радиомонтажника, комплектация «Базовая» | РМР-МАХ-КОМФОРТ-ВЕНТ-НАСТОЛ | 484,00 |
| Рабочее место радиомонтажника, комплектация «Базовая» | РМР-МАХ-КОМФОРТ-ВЕНТ-ЦЕНТР | 503,00 |
| Рабочее место радиомонтажника, комплектация «Расширенная» | РМР-МАХ-ПРЕМИУМ-ВЕНТ-НАСТОЛ | 805,00 |
| Рабочее место радиомонтажника, комплектация «Расширенная» | РМР-МАХ-ПРЕМИУМ-ВЕНТ-ЦЕНТР | 822,00 |
| Рабочее место радиомонтажника | ЭЛЕКТРОН-ТРЕН-РМР | 250,00 |
| 10. ЭЛЕКТРОМАШИНЫ | |
| Электрические машины и электропривод | ЭД-ТРЕН-ОСН | 150,00 |
| Устройство электродвигателя | ЭД-ТЕОР-ОСН | 150,00 |
| Поиск и определение неисправностей в электродвигателе | ЭД-ТРЕН-НЕИСПР | 150,00 |
| 11. Военная подготовка | |
| Общевойсковая подготовка | |
| Устройство бронежилета | ВОЕН-ТЕОР-БРОН | 150,00 |
| Устройство гранат | ВОЕН-ДЕМО-ГРАНАТЫ | 150,00 |
| Противотанковые и противопехотные мины | ВОЕН-ТРЕН-МИНЫ | 150,00 |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания | ВОЕН-ДЕМО-РХБЗ | 150,00 |
| Оборудование и маскировка позиции | ВОЕН-ДЕМО-ОКОП | 150,00 |
| Стрелковое вооружение | ВОЕН-ТРЕН-СВ | 150,00 |